廢氣排放口名稱 | 一線窯頭排放口 | 鍋爐噸位 |
|
廢氣排放口編號位置 | DA011,燒成車間窯頭; | 排放口設置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術要求 |
執(zhí)行的排放標準 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB50/656-2016) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; |
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內徑 | 高35米,內徑2.3米; |
|
|
|
|
監(jiān)測單位和方式 | 委托重慶博信環(huán)境檢測公司監(jiān)測,自動監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 自動監(jiān)測,連續(xù)監(jiān)測; |
|
大氣污染物名稱 | 煙塵 |
|
|
|
|
|
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
|
|
|
|
|
年總量控制指標 | 110噸 |
|
|
|
|
|
排放限值 | 濃度限值 | ≤30mg/m3 |
|
|
|
|
|
速率限值 |
|
|
|
|
|
|
監(jiān) 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 |
|
|
|
|
|
|
|
廢氣排放口名稱 | 一線窯尾排放口 | 鍋爐噸位 |
|
廢氣排放口編號位置 | DA040,燒成車間窯尾; | 排放口設置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術要求 |
執(zhí)行的排放標準 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB50/656-2016) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; |
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內徑 | 高85米,內徑2.8米; |
監(jiān)測單位和方式 | 委托重慶博信環(huán)境檢測公司監(jiān)測,自動監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 自動監(jiān)測,連續(xù)監(jiān)測; |
大氣污染物名稱 | 煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
|
|
|
特征大氣污染物 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
|
|
|
年總量控制指標 | 253.8494 | 336.7噸/年 | 666噸/年 |
|
|
|
排放限值 | 濃度限值 | ≤30mg/m3 | ≤200mg/m3 | ≤350 mg/m3 |
|
|
|
速率限值 |
|
|
|
|
|
|
監(jiān) 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 |
|
|
|
|
|
|
|
廢氣排放口名稱 | 二線窯頭排放口 | 鍋爐噸位 |
|
廢氣排放口編號位置 | DA012,燒成車間二線窯頭; | 排放口設置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術要求 |
執(zhí)行的排放標準 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB50/656-2016) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; |
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內徑 | 高30米,內徑2.3米; |
監(jiān)測單位和方式 | 委托重慶博信環(huán)境檢測公司監(jiān)測,自動監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 自動監(jiān)測,連續(xù)監(jiān)測; |
大氣污染物名稱 | 煙塵 |
|
|
|
|
|
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
|
|
|
|
|
年總量控制指標 | 110 |
|
|
|
|
|
排放限值 | 濃度限值 | ≤30mg/m3 |
|
|
|
|
|
速率限值 |
|
|
|
|
|
|
監(jiān) 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 |
|
|
|
|
|
|
|
廢氣排放口名稱 | 二線窯尾排放口 | 鍋爐噸位 |
|
廢氣排放口編號位置 | DA041,燒成車間二線窯尾; | 排放口設置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術要求 |
執(zhí)行的排放標準 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB50/656-2016) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; |
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內徑 | 高85米,內徑2.6米; |
|
|
|
|
監(jiān)測單位和方式 | 委托重慶博信環(huán)境檢測公司監(jiān)測,自動監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 自動監(jiān)測,連續(xù)監(jiān)測; |
|
大氣污染物名稱 | 煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
|
|
|
特征大氣污染物 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
|
|
|
年總量控制指標 | 253.8494 | 336.7噸/年 | 666噸/年 |
|
|
|
排放限值 | 濃度限值 | ≤30mg/m3 | ≤200mg/m3 | ≤350 mg/m3 |
|
|
|
速率限值 |
|
|
|
|
|
|
監(jiān) 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 |